Hot Product

Product drawing»

Structural drawing»

You are here:Home > Products >IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pump

IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pump

manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com

Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)

product drawing

IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pumps
IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pumps

summary

IS,IH single stage single suction (axial inhaled) centrifugal pump is suitable for conveying rawwater or chemical and physical properties that similar to water and other liquid, temperature in not more than 80℃. performance scope ( calculate according to the design point) rotate speed:2900r/min or 1450r/min suction diameter:50~200mm flow:6.3~400m3/h head:5~125m

type meaning

IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pump type meaning
IS, IH single stage signle suction rawwater (anti-corrosion type) centrifugal pump type meaning

performance parameters

ype flow head m rotate speed r/min power KW efficiency % impeller nominal diameter mm NPSH m
m3/h L/s shaft power motor power
IS、IH50-32-125 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 22 20 18.5 2900 0.96 1.13 1.26 2.2 47 60 60 130 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-125A 11.2 3.1 16 2900 0.84 1.1 58 116 2.0
IS、IH50-32-160 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 34.3 32 9.6 2900 1.59 2.02 2.16 3 44 54 56 158 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-160A 11.7 3.3 28 2900 1.71 2.2 53 148 2.0
IS、IH50-32-160B 10.8 3 24 2900 1.14 2.2 50 137 2.0
IS、IH50-32-200 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 52.5 50 48 2900 2.82 3.54 3.95 5.5 38 48 51 198 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-200A 11.7 3.3 44 2900 3.16 4 45 186 2.0
IS、IH50-32-200B 10.8 3 38 2900 2.60 3 43 173 2.0
IS、IH50-32-250 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 82 80 78.5 2900 5.87 7.16 7.83 11 28.5 38 41 250 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-250A 11.7 3.3 70 2900 6.47 7.5 35 234 2.0
IS、IH50-32-250B 10.8 3 60 2900 5.51 7.5 32 217 2.0
IS、IH65-50-125 15 25 30 4.17 6.94 8.33 21.8 20 18.5 2900 1.54 1.97 2.22 3 58 69 68 130 2.0 2.5 3.0
IS、IH65-50-125A 22.4 6.2 16 2900 1.47 2.2 66 116 2.0
IS、IH65-50-160 15 25 30 4.17 6.94 8.33 35 32 30   2900 2.65 3.35 3.71 5.5 54 65 66 165 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-50-160A 23.4 6.5 28 2900 2.83 4 63. 154 2.0
IS、IH65-50-160B 21.7 4 24 2900 2.35 4 60 143 2.0
IS、IH65-40-200 15 25 30 4.17 6.94 8.33 53 50 47 2900 4.42 5.67 6.29 7.5 49 60 61 200 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-40-200A 23.4 6.5 44 2900 4.92 5.5 57 188 2.0
IS、IH65-40-200B 21.8 6.1 38 2900 4.13 5.5 55 175 2.0
IS、IH65-40-250 15 25 30 4.17 6.94 8.33 82 80 78 2900 9.05 10.89 12.02 15 37 50 53 254 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-40-250A 23.4 6.5 70 2900 9.10 11 49 238 2.0
IS、IH65-40-250B 21.7 6 60 2900 7.51 11 47 220 2.0
IS、IH65-40-315 15 25 30 4.17 6.94 8.33 127 125 123 2900 18.5 21.3 22.8 30 28 40 44 315 2.5 2.5 3.0
IS、IH65-40-315A 23.9 6.6 114 2900 19.41 22 38 301 2.5
IS、IH65-40-315B 22.7 6.3 103 2900 17.19 22 37 286 2.5
IS、IH65-40-315C 21.4 5.9 92 2900 15.2 18.5 35 270 2.5
IS、IH80-65-125 30 50 60 8.33 13.9 16.7 22.5 20 18 2900 2.87 3.63 3.98 5.5 64 75 74 137 3.0 3.0 3.5
IS、IH80-65-125A 44.7 12.4 16 2900 2.66 3 83 125 3.0
IS、IH80-65-160 30 50 60 8.33 13.9 16.7 36 32 29 2900 4.82 5.97 6.59 7.5 61 73 72 168 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-65-160A 46.8 13 28 2900 5.10 5.5 70 157 2.5
IS、IH80-65-160B 43.3 12 24 2900 4.15 5.5 68 146 2.5
IS、IH80-50-200 30 50 60 8.33 13.9 16.7 55 50 47 2900 7.87 9.87 10.8 15 55 69 71 202 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-200A 46.8 13 44 2900 8.37 11 67 190 2.5
IS、IH80-50-200B 43.6 12.1 38 2900 6.83 11 66 176 2.5
IS、IH80-50-250 30 50 60 8.33 13.9 16.7 84 80 75 2900 13.2 17.3 19.2 22 52 63 64 252 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-250A 46.8 13 70 2900 14.87 18.5 60 238 2.5
IS、IH80-50-250B 43.3 13 60 2900 13.18 15 58 218 2.5
IS、IH80-50-315 30 50 60 8.33 13.9 16.7 128 125 123 2900 25.5 31.5 35.3 37 41 54 57 315 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-315A 47.8 13.3 114 2900 29.15 37 51 301 2.5
IS、IH80-50-315B 45.4 12.6 103 2900 25.97 30 49 286 2.5
IS、IH80-50-315C 42.9 11.9 92 2900 22.84 30 47 270 2.5
IS、IH100-80-125 60 100 120 16.7 27.8 33.3 24 20 16.5 2900 5.86 7.0 7.28 11 67 78 74 140 4.0 4.5 5.0
IS、IH100-80-125A 89.4 24.8 16 2900 5.19 7.5 75 125 4.5
IS、IH100-80-160 60 100 120 16.7 27.8 33.3 36 32 28 2900 8.42 11.2 12.2 15 70 78 75 170 3.5 4.0 5.0
IS、IH100-80-160A 93.5 26 28 2900 9.52 11 75 159 4.0
IS、IH100-80-160B 86.6 24.1 24 2900 7.77 11 73 147 4.0
IS、IH100-65-200 60 100 120 16.7 27.8 33.3 54 50 47 2900 13.6 17.9 19.9 22 65 76 77 203 3.0 3.6 4.8
IS、IH100-65-200A 93.8 26.1 44 2900 15.01 18.5 75 190 3.6
IS、IH100-65-200B 87.2 24.2 38 2900 12.52 15 75 177 3.6
IS、IH100-65-250 60 100 120 16.7 27.8 33.3 87 80 74.5 2900 23.4 30.3 33.3 37 61 72 73 255 3.5 3.8 4.8
IS、IH100-65-250A 93.5 26 70 2900 25.49 30 70 239 3.8
IS、IH100-65-250B 86.6 24.1 60 2900 20.85 30 68 221 3.8
IS、IH100-65-315 60 100 120 16.7 27.8 33.3 133 125 118 2900 39.6 51.6 57.5 75 55 66 67 315 3.0 3.6 4.2
IS、IH100-65-315A 95.5 26.5 114 2900 46.28 55 64 301 3.6
IS、IH100-65-315B 90.8 25.2 103 2900 41.04 45 62 286 3.6
IS、IH100-65-315C 84.8 23.8 92 2900 35.78 45 60 271 3.6
IS、IH125-100-200 120 200 240 33.3 55.5 66.7 57.5 50 44.5 2900 28.0 33.6 36.4 45 67 81 80 216 4.5 4.5 5.0
IS、IH125-100-200A 187 52 44 2900 28.76 37 78 203 4.5
IS、IH125-100-200B 174.4 48.4 38 2900 23.73 30 76 188 4.5
IS、IH125-100-250 120 200 240 33.3 55.6 66.7 87 80 72 2900 43.0 55.9 62.8 75 66 78 75 255 3.8 4.2 5.0
IS、IH125-100-250A 187 52 70 2900 46.96 55 76 239 4.2
IS、IH125-100-250B 173.2 48.1 60 2900 38.24 45 74 221 4.2
IS、IH125-100-315 120 200 240 33.3 55.6 66.7 132.5 125 120 2900 72.1 90.8 101.9 110 60 75 77 317 4.0 4.5 5.0
IS、IH125-100-315A 191 53.1 114 2900 81.30 90 73 303 4.5
IS、IH125-100-315B 181.5 50.4 103 2900 71.68 90 71 288 4.5
IS、IH125-100-315C 171.6 47.7 92 2900 62.35 75 69 272 4.5
IS、IH50-32-125 3.75 6.3 7.5 1.04 1.74 2.08 5.4 5.0 4.6 1450 0.13 0.16 0.17 0.55 43 54 55 130 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-125A 5.6 1.6 4 1450 0.12 0.55 53 116 2.0
IS、IH50-32-160 3.75 6.3 7.5 1.04 1.74 2.08 8.5 8.0 7.5 1450 0.25 0.29 0.31 0.55 35 48 49 158 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-160A 5.8 1.6 7 1450 0.24 0.55 46 148 2.0
IS、IH50-32-160B 5.4 1.5 6 1450 0.21 0.55 43 137 2.0
IS、IH50-32-200 3.75 6.3 7.5 1.04 1.74 2.08 13.1 12.5 12 1450 0.41 0.51 0.56 0.75 33 42 44 198 2.0 2.0 2.5
IS、IH50-32-200A 5.8 1.6 11 1450 0.43 0.55 40 186 2.0
IS、IH50-32-200B 5.4 1.5 9.5 1450 0.37 0.55 38 173 2.0
IS、IH50-32-250 3.75 6.3 7.5 1.04 1.74 2.08 20.5 20 19.5 1450 0.91 1.07 1.14 1.5 23 32 35 250 2.2 2.0 2.5
IS、IH50-32-250A 5.8 1.6 17.5 1450 0.92 1.5 30 234 2.0
IS、IH50-32-250B 5.4 1.5 15 1450 0.85 1.1 26 217 2.0
IS、IH65-50-125 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 5.35 5.0 4.7 1450 0.21 0.27 0.30 0.55 53 64 65 130 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-50-125A 11.2 3.1 4 1450 0.20 0.55 62 116 2.0
IS、IH65-50-160 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 8.8 8.0 7.2 1450 0.36 0.45 0.49 0.75 50 60 60 165 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-50-160A 11.7 3.3 7 1450 0.39 0.55 58 154 2.0
IS、IH65-50-160B 10.8 3 6 1450 0.32 0.55 56 143 2.0
IS、IH65-40-200 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 13.2 12.5 11.8 1450 0.63 0.77 0.85 1.1 43 55 57 200 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-40-200A 11.7 3.3 11 1450 0.70 1.1 51 188 2.0
IS、IH65-40-200B 10.8 3 9.5 1450 0.58 0.75 49 175 2.0
IS、IH65-40-250 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 21 20 19.4 1450 1.23 1.49 1.65 2.2 35 46 48 254 2.0 2.0 2.5
IS、IH65-40-250A 11.7 3.3 17.5 1450 1.23 1.5 46 238 2.0
IS、IH65-40-250B 10.8 3 15 1450 1.00 1.5 44 220 2.0
IS、IH65-40-315 7.5 12.5 15 2.08 3.47 4.17 32.3 32.0 31.7 1450 2.63 2.94 3.16 4 25 37 41 315 2.5 2.5 3.0
IS、IH65-40-315A 11.9 3.3 28.5 1450 2.63 3 35 301 2.5
IS、IH65-40-315B 11.3 3.2 25.8 1450 2.38 3 34 286 2.5
IS、IH65-40-315C 10.7 3 23 1450 2.11 3 32 270 2.5
IS、IH80-65-125 15 25 30 4.17 6.94 8.33 5.6 5 4.5 1450 0.42 0.48 0.51 0.75 55 71 72 137 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-65-125A 22.4 6.2 4 1450 0.35 0.55 69 125 2.5
IS、IH80-65-160 15 25 30 4.17 6.94 8.33 9 8 7.2 1450 0.67 0.79 0.86 1.5 55 69 68 168 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-65-160A 23.4 6.5 7 1450 0.68 1.1 66 157 2.5
IS、IH80-65-160B 21.7 6 6 1450 0.55 0.75 64 146 2.5
IS、IH80-50-200 15 25 30 4.17 6.94 8.33 13.2 12.5 11.8 1450 1.06 1.31 1.41 2.2 51 65 67 202 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-200A 23.4 6.5 11 1450 1.10 1.5 64 190 2.5
IS、IH80-50-200B 21.8 6.1 9.5 1450 0.90 1.1 63 176 2.5
IS、IH80-50-250 15 25 30 4.17 6.94 8.33 21 20 18.8 1450 1.75 2.27 2.52 3 49 60 61 252 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-250A 23.4 6.5 17.5 1450 1.96 2.2 57 238 2.5
IS、IH80-50-250B 21.7 6 15 1450 1.60 2.2 55 218 2.5
IS、IH80-50-315 15 25 30 4.17 6.94 8.33 32.5 32 31.5 1450 3.4 4.19 4.6 5.5 39 52 56 315 2.5 2.5 3.0
IS、IH80-50-315A 23.9 6.6 28.5 1450 3.76 5.5 49 301 2.5
IS、IH80-50-315B 22.7 6.3 25.8 1450 3.46 4 46 286 2.5
IS、IH80-50-315C 21.4 6 23 1450 3.07 4 44 270 2.5
IS、IH100-80-125 30 50 60 8.33 13.9 16.7 6 5 4 1450 0.77 0.91 0.92 1.5 64 75 71 140 2.5 2.5 3.0
IS、IH100-80-125A 44.7 12.4 4 1450 0.68 1.1 72 125 2.5
IS、IH100-80-160 30 50 60 8.33 13.9 16.7 9.2 8.0 6.8 1450 1.12 1.45 1.57 2.2 67 75 71 170 2.0 2.5 3.5
IS、IH100-80-160A 46.8 13 7 1450 1.24 1.5 72 159 2.5
IS、IH100-80-160B 43.3 12 6 1450 1.01 1.5 70 147 2.5
IS、IH100-65-200 30 50 60 8.33 13.9 16.7 13.5 12.8 11.8 1450 1.84 2.33 2.61 4 60 73 74 203 2.0 2.0 2.5
IS、IH100-65-200A 46.9 13 11 1450 1.95 3 72 190 2.0
IS、IH100-65-200B 43.6 12.1 9.5 1450 1.63 2.2 69 177 2.0
IS、IH100-65-250 30 50 60 8.33 13.9 16.7 21.3 20 19 1450 3.16 4.00 4.44 5.5 55 68 70 255 2.0 2.0 2.5
IS、IH100-65-250A 46.8 13 17.5 1450 3.38 4 66 239 2.0
IS、IH100-65-250B 43.3 12 15 1450 2.76 4 64 221 2.0
IS、IH100-65-315 30 50 60 8.33 13.9 16.7 34 32 30 1450 5.44 6.92 7.67 11 51 63 61 315 2.0 2.0 2.5
IS、IH100-65-315A 47.7 13.3 28.5 1450 6.09 7.5 61 301 2.0
IS、IH100-65-315B 45.4 12.6 25.8 1450 5.40 7.5 59 286 2.0
IS、IH100-65-315C 42.9 11.9 23 1450 4.71 5.5 57 271 2.0
IS、IH125-100-200 60 100 120 16.7 27.8 33.3 14.5 12.5 11.0 1450 3.83 4.48 4.79 7.5 62 76 76 216 2.5 2.5 3.0
IS、IH125-100-200A 93.5 26 11 1450 3.84 7.5 73 203 2.5
IS、IH125-100-200B 87.2 24.2 9.5 1450 3.17 4 71 188 2.5
IS、IH125-100-250 60 100 120 16.7 27.8 33.3 21.5 20 18.5 1450 5.59 7.17 7.84 11 3 76 77 255 2.5 2.5 3.0
IS、IH125-100-250A 93.5 26 17.5 1450 6.03 7.5 74 239 2.5
IS、IH125-100-250B 86.6 24.1 15 1450 4.92 7.5 72 221 2.5
IS、IH125-100-315 60 100 120 16.7 27.8 33.3 33.5 32 30.5 1450 9.4 11.9 13.5 15 58 73 74 317 2.5 2.5 3.0
IS、IH125-100-315A 95.5 26.5 28.5 1450 10.43 15 71 303 2.5
IS、IH125-100-315B 90.8 25.2 25.8 1450 9.37 11 68 288 2.5
IS、IH125-100-315A 85.8 23.8 23 1450 8.13 11 66 272 2.5
IS、IH125-100-400 60 100 120 16.7 27.8 33.3 52 50 48.5 1450 16.1 21.0 23.6 30 53 65 67 395 2.5 3.0 3.0
IS、IH125-100-400A 93.5 26 44 1450 17.8 22 63 371 3.0
IS、IH125-100-400B 86.6 24.1 38 1450 14.96 18.5 60 345 3.0
IS、IH150-125-250 120 200 240 33.3 55.6 66.7 22.5 20 17.5 1450 10.4 13.5 14.7 18.5 71 81 78 260 3.0 3.0 3.5
IS、IH150-125-250A 187 52 17.5 1450 11.44 15 78 243 3.0
IS、IH150-125-250B 173 48 15 1450 9.29 11 76 225 3.0
IS、IH150-125-315 120 200 240 33.3 55.6 66.7 34 32 29   1450 1450 15.9 22.1 23.7 30 70 79 80 325 2.5 2.5 3.0
IS、IH150-125-315A 187 52 28   18.78 22 76 304 2.5
IS、IH150-125-315B 173 48 24 1450 15.47 18.5 73 282 2.5
IS、IH150-125-400 120 200 240 33.3 55.6 66.7 53 50 46   1450 1450 27.9 36.3 40.6 45 62 75 74 400 2.0 2.8 3.5
IS、IH150-125-400A 187 52 44 1450 30.73 37 73 375 2.8
IS、IH150-125-400B 173 48 38   25.19 30 71 348 2.8
IS、IH200-150-250 240 400 460 66.7 111.1 127.8 22.6 20 17.2 1450 1450 21.1 26.6 27.3 37 70 82 79 275 3.6 4.6 4.9
IS、IH200-150-250A 374 104 17.5   22.30 30 80 257 4.6
IS、IH200-150-250B 246 96 15 1450 18.10 22 78 238 4.6
IS、IH200-150-315 240 400 460 66.7 111.1 127.8 37 32 28.5   1450 1450 34.6 42.5 44.6 55 70 82 80 348 3.0 3.5 4.0
IS、IH200-150-315A 374 104 28   35.69 45 80 326 3.5
IS、IH200-150-315B 346 96 24 1450 28.96 37 78 301 3.5
IS、IH200-150-400 240 400 460 66.7 111.1 127.8 55 50 45   1450 1450 48.6 67.2 74.2 90 74 81 76 395 3.0 3.8 4.5
IS、IH200-150-400A 374 104 44   56.79 75 79 371 3.8
IS、IH200-150-400B 346 96 38 1450 46.45 55 77 342 3.8
Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
MeiYan Yi chemical pump Contact MeiYan Yi
Shanghai Enine Pump & Valve Co., Ltd.
Enine chemical pump Contact Enine
Shanghai Saitai Pump & Valve CO., Lid.
Saitai chemical pump Contact Saitai
Shanghai Fengqi Industrial Development Co., Ltd.
FengQi chemical pump Contact FengQi